The anthropometric (body) measurements were released today from the pre-draft combine in Chicago. Waiting for the athletic test results, but in the meantime, I put together another annotated similarity dendrogram for the body testing alone. The colors help distinguish the major branches on the tree. You can zoom way in to the PDF if you want to see all the names.
| NAME | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | WINGSPAN | REACH |
| Kendall Marshall | 2012 | 75.25 | 198 | 77.50 | 94.50 |
| Marcus Denmon | 2012 | 74.25 | 188 | 77.00 | 94.00 |
| J'Covan Brown | 2012 | 73.00 | 202 | 77.25 | 95.50 |
| Scott Machado | 2012 | 73.00 | 206 | 76.00 | 93.50 |
| NAME | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | WINGSPAN | REACH |
| Randy Foye | 2006 | 74.25 | 212 | 78.25 | 97.00 |
| Marcus Williams | 2006 | 74.00 | 215 | 79.00 | 97.50 |
| Dion Waiters | 2012 | 74.50 | 221 | 79.25 | 98.00 |
| NAME | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | WINGSPAN | REACH |
| Kirk Hinrich | 2003 | 74.75 | 186 | 78.00 | 98.50 |
| Acie Law | 2007 | 74.00 | 186 | 78.50 | 98.00 |
| Jared Cunningham | 2012 | 75.50 | 188 | 78.50 | 98.00 |
| Tyshawn Taylor | 2012 | 74.75 | 177 | 78.25 | 97.50 |
| NAME | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | WINGSPAN | REACH |
| Brandon Knight | 2011 | 73.50 | 177 | 78.75 | 98.50 |
| Marquis Teague | 2012 | 73.00 | 180 | 79.25 | 98.50 |
| Bradley Beal | 2012 | 75.25 | 202 | 80.00 | 99.00 |
| Trenton Hassell | 2001 | 76.25 | 205 | 80.00 | 99.50 |
| NAME | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | WINGSPAN | REACH |
| George Hill | 2008 | 73.25 | 181 | 81.00 | 97.50 |
| Damian Lillard | 2012 | 73.75 | 189 | 79.75 | 96.00 |
| NAME | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | WINGSPAN | REACH |
| Tamar Slay | 2002 | 78.75 | 203 | 83.50 | 104.00 |
| Moe Harkless | 2012 | 79.25 | 207 | 84.00 | 103.50 |
| Joe Johnson | 2001 | 78.75 | 226 | 81.00 | 105.00 |
| Jordan Hamilton | 2011 | 78.75 | 228 | 81.50 | 104.00 |
| Darius Miller | 2012 | 78.00 | 233 | 81.00 | 102.50 |
| NAME | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | WINGSPAN | REACH |
| Jordan Hill | 2009 | 81.25 | 232 | 85.50 | 108.00 |
| Arnett Moultrie | 2012 | 81.50 | 233 | 86.25 | 106.50 |
| Perry Jones | 2012 | 82.25 | 234 | 85.75 | 106.50 |
| NAME | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | WINGSPAN | REACH |
| Joakim Noah | 2007 | 82.50 | 223 | 85.25 | 106.50 |
| Troy Murphy | 2001 | 81.75 | 230 | 83.00 | 105.50 |
| Tyler Zeller | 2012 | 83.25 | 247 | 84.00 | 104.00 |
| Miles Plumlee | 2012 | 82.50 | 252 | 84.75 | 104.50 |
| NAME | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | WINGSPAN | REACH |
| Kevin Love | 2008 | 79.75 | 255 | 83.25 | 106.00 |
| Sean May | 2005 | 79.00 | 259 | 85.25 | 105.00 |
| Royce White | 2012 | 79.00 | 261 | 84.00 | 104.50 |
| Jared Sullinger | 2012 | 79.75 | 268 | 85.25 | 107.00 |
| NAME | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | WINGSPAN | REACH |
| Thomas Robinson | 2012 | 79.75 | 244 | 87.25 | 106.00 |
| Terrence Jones | 2012 | 80.25 | 252 | 86.25 | 105.50 |
| Shelden Williams | 2006 | 79.50 | 258 | 88.25 | 104.00 |
| NAME | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | WINGSPAN | REACH |
| Martell Webster | 2005 | 78.00 | 230 | 83.00 | 106.00 |
| Carmelo Anthony | 2003 | 78.25 | 233 | 84.00 | 105.50 |
| Michael Kidd-Gilchrist | 2012 | 77.75 | 233 | 84.00 | 104.50 |
| NAME | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | WINGSPAN | REACH |
| Richard Jefferson | 2001 | 79.25 | 223 | 84.00 | 103.00 |
| Harrison Barnes | 2012 | 79.00 | 228 | 83.25 | 102.00 |
| NAME | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | WINGSPAN | REACH |
| Tony Wroten | 2012 | 76.75 | 203 | 81.00 | 101.00 |
| Keith Bogans | 2001 | 76.50 | 210 | 81.00 | 100.50 |
| NAME | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | WINGSPAN | REACH |
| Terrence Ross | 2012 | 78.00 | 197 | 79.25 | 101.00 |
| Chase Budinger | 2009 | 78.25 | 206 | 79.00 | 101.00 |
| Jeff Taylor | 2012 | 78.00 | 213 | 78.25 | 99.50 |
| NAME | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | WINGSPAN | REACH |
| Iman Shumpert | 2011 | 76.25 | 222 | 81.50 | 99.50 |
| Jae Crowder | 2012 | 76.75 | 241 | 81.25 | 99.00 |
| NAME | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | WINGSPAN | REACH |
| Meyers Leonard | 2012 | 83.75 | 250 | 87.00 | 108.50 |
| Andrew Bogut | 2005 | 83.00 | 251 | 87.00 | 110.50 |
| Fab Melo | 2012 | 82.75 | 255 | 86.50 | 109.50 |
| NAME | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | WINGSPAN | REACH |
| Derrick Favors | 2010 | 80.75 | 245 | 88.00 | 110.00 |
| Nene Hilario | 2002 | 81.25 | 253 | 88.50 | 109.00 |
| Festus Ezeli | 2012 | 81.75 | 264 | 89.75 | 106.00 |
| Andre Drummond | 2012 | 81.75 | 279 | 90.25 | 109.50 |
| NAME | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | WINGSPAN | REACH |
| Taj Gibson | 2009 | 80.50 | 214 | 88.00 | 109.00 |
| Anthony Davis | 2012 | 81.25 | 222 | 89.50 | 108.00 |
| David West | 2003 | 80.25 | 226 | 88.25 | 108.50 |
| NAME | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | WINGSPAN | REACH |
| Kevin Durant | 2007 | 81.00 | 215 | 88.75 | 110.00 |
| John Henson | 2012 | 81.00 | 216 | 89.00 | 111.50 |
| NAME | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | WINGSPAN | REACH |
| Andrew Nicholson | 2012 | 80.50 | 234 | 88.00 | 106.50 |
| Ekpe Udoh | 2010 | 80.75 | 237 | 88.50 | 106.50 |
